PRODUCT CENTER

PRODUCT CENTER

Aluminum wheels

Product description
Serial number Wheel specifications Max load kg Screw hole Center hole mm Inner offset mm web thickness mm
Number of holes diameter mm Distribution circle mm Screw hole pattern
1 22.5×8.25 3650 10 26 335 281.2 142 25
2 22.5×8.25 3650 10 32 285.75 SR22 222.1 142 25
3 22.5×9.00 4125 10 26 335 281.2 152 26
4 22.5×9.00 4125 10 26 335 281.2 152 26
5 22.5×9.00(Dedicated front wheel) 4500 10 32 335 SR22 281.2 134 27
6 22.5×9.00 4125 10 26 285.75 220.1 152 26
7 22.5×11.75 4500 10 26 335 281.2 120 26
8 22.5×11.75 4500 10 26 335 281.2 0 26
Previous

Copyright©2020 Shandong Hangyu Automobile Accessories Co., Ltd.